Amministrativo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.00 |
| Martedì | 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | Chiuso |
| Giovedì | 9.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00* *nelle settimane di NON apertura al Sabato |
| Venerdì | Chiuso |
| Sabato | 8.30 - 10.30 il 2° e 4° sabato del mese |
Polizia Municipale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 15.00 - 17.00 |
| Venerdì | 09.00-11.00 |
Ragioneria e Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.00 |
| Martedì | 14.00 - 17.00 |
| Mercoledì | Chiuso |
| Giovedì Mattina | 9.00 - 12.00 |
| Giovedì Pomeriggio | 14.00 - 17.00 nelle settimane di NON apertura al Sabato |
| Venerdì | Chiuso |
| Sabato | 8.30 - 10.30 il 2° e 4° sabato del mese |
Tecnico e Tecnico manutentivo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì pomeriggio | 14.30 - 17.30 |
| Giovedì pomeriggio | 14.30 - 17.30 |