Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
LEGA SALVINI PREMIER | 411 | 43,96% |
PARTITO DEMOCRATICO | 138 | 14,76% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 108 | 11,55% |
FORZA ITALIA | 92 | 9,84% |
FRATELLI D'ITALIA | 82 | 8,77% |
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 31 | 3,32% |
EUROPA VERDE | 24 | 2,57% |
PARTITO COMUNISTA | 15 | 1,60% |
PARTITO ANIMALISTA | 10 | 1,07% |
LA SINISTRA | 6 | 0,64% |
POPOLARI PER L'ITALIA | 5 | 0,53% |
AUTONOMIE PER L'EUROPA | 4 | 0,43% |
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 3 | 0,32% |
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 3 | 0,32% |
PARTITO PIRATA | 2 | 0,21% |
FORZA NUOVA | 1 | 0,11% |
Grafico percentuale

LEGA SALVINI PREMIER
411 voti (43,96%)

PARTITO DEMOCRATICO
138 voti (14,76%)

MOVIMENTO 5 STELLE
108 voti (11,55%)

FORZA ITALIA
92 voti (9,84%)

FRATELLI D'ITALIA
82 voti (8,77%)

+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA
31 voti (3,32%)

EUROPA VERDE
24 voti (2,57%)

PARTITO COMUNISTA
15 voti (1,60%)

PARTITO ANIMALISTA
10 voti (1,07%)

LA SINISTRA
6 voti (0,64%)

POPOLARI PER L'ITALIA
5 voti (0,53%)

AUTONOMIE PER L'EUROPA
4 voti (0,43%)

CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE
3 voti (0,32%)

POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE
3 voti (0,32%)

PARTITO PIRATA
2 voti (0,21%)

FORZA NUOVA
1 voti (0,11%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 754 | - |
Femmine | 755 | - | |
Totale | 1509 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 318 | 21,07% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 802 | 53,15% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 507 | 67,24% |
Femmine | 489 | 64,77% | |
Totale | 996 | 66,00% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 935 | 93,88% |
Bianche | 30 | 3,01% |
Nulle | 31 | 3,11% |