Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
ALESSANDRO MANUEL BENVENUTO | 494 | 46,08% |
VALENTINA PRETATO | 306 | 28,54% |
FRANCESCA BONOMO | 213 | 19,87% |
PATRIZIA PRESBITERO | 27 | 2,52% |
IGOR BOSONIN | 17 | 1,59% |
LUCA BARRA | 8 | 0,75% |
CADIGIA ESTER PERINI | 4 | 0,37% |
DIEGO MARIA BILI | 3 | 0,28% |
Grafico percentuale
ALESSANDRO MANUEL BENVENUTO
494 voti (46,08%)
VALENTINA PRETATO
306 voti (28,54%)
FRANCESCA BONOMO
213 voti (19,87%)
PATRIZIA PRESBITERO
27 voti (2,52%)
IGOR BOSONIN
17 voti (1,59%)
LUCA BARRA
8 voti (0,75%)
CADIGIA ESTER PERINI
4 voti (0,37%)
DIEGO MARIA BILI
3 voti (0,28%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 293 | 28,28% |
Lega | 291 | 28,09% |
Partito Democratico | 164 | 15,83% |
Forza Italia | 150 | 14,48% |
Fratelli d'Italia | 42 | 4,05% |
+Europa | 30 | 2,90% |
Liberi e Uguali | 23 | 2,22% |
Casa Pound Italia | 16 | 1,54% |
Il Popolo della Famiglia | 8 | 0,77% |
Insieme | 5 | 0,48% |
Civica Popolare | 4 | 0,39% |
Noi con l'Italia | 4 | 0,39% |
Potere al Popolo | 4 | 0,39% |
Partito Valore Umano | 2 | 0,19% |
Grafico percentuale
Movimento 5 Stelle
293 voti (28,28%)
Lega
291 voti (28,09%)
Partito Democratico
164 voti (15,83%)
Forza Italia
150 voti (14,48%)
Fratelli d'Italia
42 voti (4,05%)
+Europa
30 voti (2,90%)
Liberi e Uguali
23 voti (2,22%)
Casa Pound Italia
16 voti (1,54%)
Il Popolo della Famiglia
8 voti (0,77%)
Insieme
5 voti (0,48%)
Civica Popolare
4 voti (0,39%)
Noi con l'Italia
4 voti (0,39%)
Potere al Popolo
4 voti (0,39%)
Partito Valore Umano
2 voti (0,19%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 743 | - |
Femmine | 739 | - | |
Totale | 1482 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 580 | 78,06% |
Femmine | 530 | 71,72% | |
Totale | 1110 | 74,90% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1072 | 96,58% |
Bianche | 9 | 0,81% |
Nulle | 29 | 2,61% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
MARIA VIRGINIA TIRABOSCHI | 456 | 47,16% |
GIUSEPPE MASCIARI DETTO PINO | 270 | 27,92% |
ALBERTO AVETTA | 183 | 18,92% |
ALDO CORGIAT LOIA | 22 | 2,28% |
ROSSANO GIORELLO | 10 | 1,03% |
ADRIANA MESSA | 10 | 1,03% |
MARIA ANTONIETTA DI LEO | 5 | 0,52% |
PAOLA PARROTTA | 4 | 0,41% |
MONICA CAMOLETTO | 3 | 0,31% |
BENEDETTO MALLEVADORE | 3 | 0,31% |
NICOLA GIOVANNI ROMANIA | 1 | 0,10% |
Grafico percentuale
MARIA VIRGINIA TIRABOSCHI
456 voti (47,16%)
GIUSEPPE MASCIARI DETTO PINO
270 voti (27,92%)
ALBERTO AVETTA
183 voti (18,92%)
ALDO CORGIAT LOIA
22 voti (2,28%)
ROSSANO GIORELLO
10 voti (1,03%)
ADRIANA MESSA
10 voti (1,03%)
MARIA ANTONIETTA DI LEO
5 voti (0,52%)
PAOLA PARROTTA
4 voti (0,41%)
MONICA CAMOLETTO
3 voti (0,31%)
BENEDETTO MALLEVADORE
3 voti (0,31%)
NICOLA GIOVANNI ROMANIA
1 voti (0,10%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 262 | 27,99% |
Lega | 262 | 27,99% |
Forza Italia | 144 | 15,38% |
Partito Democratico | 141 | 15,06% |
Fratelli d'Italia | 38 | 4,06% |
Liberi e Uguali | 19 | 2,03% |
+Europa | 19 | 2,03% |
Il Popolo della Famiglia | 10 | 1,07% |
CasaPound Italia | 10 | 1,07% |
Noi con l'Italia | 6 | 0,64% |
Civica Popolare | 6 | 0,64% |
Italia agli Italiani | 5 | 0,53% |
Partito Repubblicano Italiano | 4 | 0,43% |
Insieme | 4 | 0,43% |
Grande Nord | 3 | 0,32% |
Potere al Popolo | 3 | 0,32% |
Partito Valore Umano | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Movimento 5 Stelle
262 voti (27,99%)
Lega
262 voti (27,99%)
Forza Italia
144 voti (15,38%)
Partito Democratico
141 voti (15,06%)
Fratelli d'Italia
38 voti (4,06%)
Liberi e Uguali
19 voti (2,03%)
+Europa
19 voti (2,03%)
Il Popolo della Famiglia
10 voti (1,07%)
CasaPound Italia
10 voti (1,07%)
Noi con l'Italia
6 voti (0,64%)
Civica Popolare
6 voti (0,64%)
Italia agli Italiani
5 voti (0,53%)
Partito Repubblicano Italiano
4 voti (0,43%)
Insieme
4 voti (0,43%)
Grande Nord
3 voti (0,32%)
Potere al Popolo
3 voti (0,32%)
Partito Valore Umano
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 664 | - |
Femmine | 688 | - | |
Totale | 1352 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 515 | 77,56% |
Femmine | 493 | 71,66% | |
Totale | 1008 | 74,56% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 967 | 95,93% |
Bianche | 12 | 1,19% |
Nulle | 29 | 2,88% |