Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
| Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Cirio Presidente | Alberto Cirio | 548 | 58,42% |
| Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 280 | 29,85% |
| Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 105 | 11,19% |
| Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 5 | 0,53% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
548 voti (58,42%)
Sergio Chiamparino
280 voti (29,85%)
Giorgio Bertola
105 voti (11,19%)
Valter Boero
5 voti (0,53%)
Liste provinciali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Piemonte | 392 | 46,17% |
| Partito Democratico Chiamparino Presidente | 124 | 14,61% |
| Movimento 5 Stelle | 86 | 10,13% |
| Forza Italia Berlusconi per Cirio | 68 | 8,01% |
| Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 41 | 4,83% |
| Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 31 | 3,65% |
| Liberi Uguali Verdi | 19 | 2,24% |
| +Europa Sì Tav | 18 | 2,12% |
| Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 16 | 1,88% |
| Italia in Comune | 16 | 1,88% |
| Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 13 | 1,53% |
| Chiamparino per il Piemonte del Sì | 13 | 1,53% |
| Moderati per Chiamparino | 8 | 0,94% |
| Il Popolo della Famiglia | 4 | 0,47% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
392 voti (46,17%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
124 voti (14,61%)
Movimento 5 Stelle
86 voti (10,13%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
68 voti (8,01%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
41 voti (4,83%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
31 voti (3,65%)
Liberi Uguali Verdi
19 voti (2,24%)
+Europa Sì Tav
18 voti (2,12%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
16 voti (1,88%)
Italia in Comune
16 voti (1,88%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
13 voti (1,53%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
13 voti (1,53%)
Moderati per Chiamparino
8 voti (0,94%)
Il Popolo della Famiglia
4 voti (0,47%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 757 | - |
| Femmine | 759 | - | |
| Totale | 1516 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 318 | 20,98% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 800 | 52,77% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 506 | 66,84% |
| Femmine | 488 | 64,30% | |
| Totale | 994 | 65,57% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 938 | 94,37% |
| Bianche | 31 | 3,12% |
| Nulle | 25 | 2,52% |